1. З метою забезпечення мешканців міста Києва продуктами харчування, що користуються найвищим споживчим попитом між укладено інвестиційні договори з ПрАТ «Київхліб» про створення 200 об’єктів роздрібної торгівлі продуктами харчування, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві. Відповідно до інвестиційних договорів ПрАТ «Київхліб» забезпечує в достатній кількості батон нарізний (типу «Київський») 0,5 кг ДСТУ 4587:2006, хліб житньо-пшеничний подовий (типу «Український») 0,95 кг ДСТУ 4583:2006, хліб пшеничний I ґатунку (овальний) (типу «Пшеничний») 0,65 кг ДСТУ 7517:2014 за зниженою ціною для власників багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина».
2. Категорії киян - власників багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина» із зазначенням знижки
№ п/п | Категорія | Розмір знижки |
1 | Кияни-члени сімей осіб, загиблих або померлих та члени сімей киян, загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів | 70 % |
Кияни – члени сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності | ||
Діти-сироти | ||
Праведники Бабиного яру | ||
2 | Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років), в’язні концентраційних таборів, гетто, та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин | 60 % |
3 | Діти з інвалідністю з дитинства | 50 % |
4 | Непрацюючі пенсіонери, які втратили працездатність | 25 % |
5 | Інші власники багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картки киянина» | 20 % |
3. Вартість хліба, який реалізується зі знижкою
Назва виробу | Ціна | |||||
Роздрібна | -20% | -25% | -50% | -60% | -70% | |
Батон «Фірмовий» 0,5 кг | 12,80 | 10,20 | 9,60 | 6,40 | 5,10 | 3,80 |
Хліб пшеничний «Фірмовий» 0,65 кг | 14,50 | 11,60 | 10,90 | 7,20 | 5,80 | 4,30 |
Хліб «Фірмовий український» 0,95 кг | 19,00 | 15,20 | 14,20 | 9,50 | 7,60 | 5,70 |